| Analyse / Prüfgeräte | |
| Waagen | Wägebereich bis 12000 g |
| Biege- und Druckfestigkeitsprüfgerät | Kraftmessdose: 1 kN, 10 kN |
| Gerät zur Reindichtebestimmung | |
| Oberflächenmessgerät (BET) | Bereich 0,1 - 1000 m²/g |
| Gerät zur Bestimmung des Oberflächenverschleißes | Abrasimeter: variable Umdrehung max. 12000 (DIN EN 10545) |
| Schleifscheibe nach Böhme | |
| Porosimeter | Porengröße: 4 nm - 20 µm Messdruck max. 2000 bar |
| Glanzmessgerät | Winkel: 20°, 60°, 80° und deren Kombinationen Prüffläche: 90 x 35 mm |
| Rotationsviskosimeter | Schergeschwindigkeitsbereich: abhängig vom verwendeten Meßbereich 0,9 bis 4•10-3 s-1 ; Thermostat |
| Rotationsviskosimeter (Gallenkamp) | Drahtstärke: 24, 26, 30, 32, 34, 36 SWG |
| Auslaufviskosimeter | Düsensatz nach Lehmann: 1,13; 1,6; 2,26; 3,2; 4,51; 6,38 mm nach Keyl: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm |
| Schwindungsmarken | 50 und 100 mm |
| Röntgenspektrometer | Chemische Zusammensetzung von Festkörpern und Pulvern, F bis Pb, 10 ppm bis 100% |
| Röntgendiffraktometer (RDA, XRD; RFS, Röntgenfeinstrukturanaly- sator) | Phasenzusammensetzung von Festkörpern und Pulvern (Phasenanalyse), spezielle Tonmineralanalyse, mehr als 100 Standardproben aus allen Bereichen oxydischer Werkstoffe, qualitative Analyse mit ICCD Powder Diffraction File |
| Kohlenstoffanalysator (TOC, TIC, TC, Kohelnstoffanalyse) | Infrarotspektroskopie, Bestimmung Gesamtkohlenstoff, organischer Kohlenstoff und anorganischer Kohlenstoff an Festkörpern und Pulvern, Rohrofen bis 1500°C |
| DTA / TG | Temperaturbereich: RT bis 1600°C |
| Dilatometer | Temperaturbereich: RT bis 1600°C |
| Dilatometer | Temperaturbereich: -170 bis 1000°C |
| Stegerspannmessgerät | Temperaturbereich: Rt bis 1000°C |
| Erhitzungsmikroskop | Temperaturbereich: RT bis 1500°C |
| SediGraph | Meßbereich: 0,1 - 250 µm |
| Lasergranulometer | Meßbereich: 40 nm - 400 µm |
| Farbmessgerät | Spektrophotometer mit Glanzfalle |
| Rasterelektronenmikroskop | mit EDX-Spektrometer; alle Elemente von der Ordnungszahl 6 bis 92 |
| Stereomikroskop | mit digitalem Bildeinzug; 100-fach Vergrößerung |

